| Döviz | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 41.0001 | 43.1000 | |
| Euro | 48.0001 | 50.5000 | |
| İngiliz Sterlini | 53.5000 | ||
| İsviçre Frangı | 51.5000 | ||
| Norveç Kronu | 3.2000 | ||
| İsveç Kronu | 3.5000 | ||
| Danimarka Kronu | 5.5000 | ||
| Avustralya Doları | 26.0001 | ||
| Kanada Doları | 29.0001 | ||
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | ||
| Rus Rublesi | 0.4700 |
Güncel kurlarımız piyasa koşullarına göre anlık değişmektedir.
Son Güncelleme: 31.12.2025 / 10:26:43