| Döviz | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46.0001 | 48.2500 | |
| Euro | 53.0001 | 56.1500 | |
| İngiliz Sterlini | 61.0001 | 65.0000 | |
| İsviçre Frangı | 56.5000 | 59.0000 | |
| Norveç Kronu | 3.7000 | 5.0000 | |
| İsveç Kronu | 4.0001 | 5.0000 | |
| Danimarka Kronu | 6.1500 | 7.0000 | |
| Avustralya Doları | 31.0001 | 33.5000 | |
| Kanada Doları | 31.5000 | 31.7000 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 12.7500 | |
| Rus Rublesi | 0.4700 | 0.5200 |
Güncel kurlarımız piyasa koşullarına göre anlık değişmektedir.
Son Güncelleme: 25.08.2026 / 19:01:32