| Döviz | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48.0001 | 50.5000 | |
| Euro | 53.0001 | 55.7500 | |
| İngiliz Sterlini | 63.0001 | 63.2001 | |
| İsviçre Frangı | 57.5000 | 57.7000 | |
| Norveç Kronu | 4.0001 | 4.0301 | |
| İsveç Kronu | 4.1000 | 4.1300 | |
| Danimarka Kronu | 6.4000 | 6.4300 | |
| Avustralya Doları | 32.0001 | 32.2001 | |
| Kanada Doları | 33.0001 | 33.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 12.0500 | 13.6000 | |
| Rus Rublesi | 0.5100 | 0.5600 |
Güncel kurlarımız piyasa koşullarına göre anlık değişmektedir.
Son Güncelleme: 14.11.2026 / 10:55:22