| Döviz | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 42.0001 | 44.0500 | |
| Euro | 49.0001 | 51.4500 | |
| İngiliz Sterlini | 56.0001 | 56.2001 | |
| İsviçre Frangı | 54.0001 | 54.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.3000 | 3.3300 | |
| İsveç Kronu | 3.7000 | 3.7300 | |
| Danimarka Kronu | 5.8000 | 5.8300 | |
| Avustralya Doları | 28.0001 | 28.2001 | |
| Kanada Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 11.9000 | |
| Rus Rublesi | 0.5000 | 0.5500 |
Güncel kurlarımız piyasa koşullarına göre anlık değişmektedir.
Son Güncelleme: 4.03.2026 / 13:17:33