ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47.5000 | 50.3000 | |
| Euro | 53.0001 | 56.1500 | |
| İngiliz Sterlini | 63.0001 | 63.2001 | |
| İsviçre Frangı | 58.0001 | 58.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.8500 | 3.8800 | |
| İsveç Kronu | 4.0500 | 4.0800 | |
| Danimarka Kronu | 6.3500 | 6.3800 | |
| Avustralya Doları | 32.0001 | 32.2001 | |
| Kanada Doları | 33.0001 | 33.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 12.0500 | 13.5000 | |
| Rus Rublesi | 0.5100 | 0.5600 |
Son Güncelleme: 06.11.2026 / 16:42:01