ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44.5000 | 46.5500 | |
| Euro | 51.0001 | 53.1500 | |
| İngiliz Sterlini | 58.5000 | 58.7000 | |
| İsviçre Frangı | 55.0001 | 55.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.7000 | 3.7300 | |
| İsveç Kronu | 4.1000 | 4.1300 | |
| Danimarka Kronu | 5.2000 | 5.2300 | |
| Avustralya Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| Kanada Doları | 31.0001 | 31.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 11.0750 | |
| Rus Rublesi | 0.5300 | 0.5800 |
Son Güncelleme: 23.06.2026 / 16:04:44