ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 44.0001 | 46.1000 | |
| Euro | 51.0001 | 53.4500 | |
| İngiliz Sterlini | 58.0001 | 58.2001 | |
| İsviçre Frangı | 55.0001 | 55.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.6000 | 3.6300 | |
| İsveç Kronu | 4.0500 | 4.0800 | |
| Danimarka Kronu | 6.0500 | 6.0800 | |
| Avustralya Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| Kanada Doları | 31.0001 | 31.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0701 | 12.2000 | |
| Rus Rublesi | 0.5000 | 0.6200 |
Son Güncelleme: 5.06.2026 / 17:20:43