ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 41.0001 | ||
| Euro | 47.5000 | ||
| İngiliz Sterlini | 53.0001 | ||
| İsviçre Frangı | 51.0001 | ||
| Norveç Kronu | 3.1000 | ||
| İsveç Kronu | 3.4000 | ||
| Danimarka Kronu | 5.4000 | ||
| Avustralya Doları | 25.5000 | ||
| Kanada Doları | 28.5000 | ||
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | ||
| Rus Rublesi | 0.4650 |
Son Güncelleme: 11.12.2025 / 14:15:31