ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47.0001 | 49.3500 | |
| Euro | 52.0001 | 55.3500 | |
| İngiliz Sterlini | 61.5000 | 61.7000 | |
| İsviçre Frangı | 56.0001 | 56.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.8000 | 3.8300 | |
| İsveç Kronu | 4.0001 | 4.0301 | |
| Danimarka Kronu | 6.3000 | 6.3300 | |
| Avustralya Doları | 31.5000 | 31.7000 | |
| Kanada Doları | 32.0001 | 32.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 12.7500 | |
| Rus Rublesi | 0.4800 | 0.5300 |
Son Güncelleme: 09.10.2026 / 10:46:16