ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 42.0001 | 43.7000 | |
| Euro | 50.0001 | 51.5000 | |
| İngiliz Sterlini | 57.0001 | 57.2001 | |
| İsviçre Frangı | 54.0001 | 54.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.2500 | 3.2800 | |
| İsveç Kronu | 3.6000 | 3.6300 | |
| Danimarka Kronu | 5.6000 | 5.6300 | |
| Avustralya Doları | 27.5000 | 27.7000 | |
| Kanada Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 11.9000 | |
| Rus Rublesi | 0.5000 | 0.5500 |
Son Güncelleme: 06.02.2026 / 15:56:17