ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43.0001 | 45.0500 | |
| Euro | 50.0001 | 51.9500 | |
| İngiliz Sterlini | 56.5000 | 56.7000 | |
| İsviçre Frangı | 54.0001 | 54.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.3000 | 3.3300 | |
| İsveç Kronu | 3.7000 | 3.7300 | |
| Danimarka Kronu | 5.8000 | 5.8300 | |
| Avustralya Doları | 28.5000 | 28.7000 | |
| Kanada Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 11.9000 | |
| Rus Rublesi | 0.4700 | 0.5200 |
Son Güncelleme: 24.03.2026 / 16:43:31