ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43.5000 | 45.3500 | |
| Euro | 50.5000 | 53.4500 | |
| İngiliz Sterlini | 57.5000 | 60.5000 | |
| İsviçre Frangı | 54.5000 | 54.7000 | |
| Norveç Kronu | 3.5001 | 3.5301 | |
| İsveç Kronu | 4.0001 | 4.0301 | |
| Danimarka Kronu | 6.0001 | 6.0301 | |
| Avustralya Doları | 29.0001 | 29.2001 | |
| Kanada Doları | 30.5000 | 30.7000 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0701 | 12.2000 | |
| Rus Rublesi | 0.5200 | 0.5700 |
Son Güncelleme: 08.05.2026 / 13:29:08