ALANYA TABELA DÖVİZ KURLARI
| SEM | Döviz Adı | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 45.5001 | 47.8500 | |
| Euro | 52.0001 | 55.0500 | |
| İngiliz Sterlini | 60.0001 | 63.8000 | |
| İsviçre Frangı | 55.5000 | 55.7000 | |
| Norveç Kronu | 3.6000 | 3.6300 | |
| İsveç Kronu | 3.7000 | 3.7300 | |
| Danimarka Kronu | 6.0500 | 6.0800 | |
| Avustralya Doları | 30.5000 | 30.7000 | |
| Kanada Doları | 31.5000 | 31.7000 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0700 | 12.7500 | |
| Rus Rublesi | 0.5000 | 0.5500 |
Son Güncelleme: 7.08.2026 / 21:58:40