| Döviz | Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 43.5000 | 45.8500 | |
| Euro | 50.5000 | 53.2500 | |
| İngiliz Sterlini | 58.0001 | 58.2001 | |
| İsviçre Frangı | 55.0001 | 55.2001 | |
| Norveç Kronu | 3.6000 | 3.6300 | |
| İsveç Kronu | 4.0500 | 4.0800 | |
| Danimarka Kronu | 6.0500 | 6.0800 | |
| Avustralya Doları | 30.0001 | 30.2001 | |
| Kanada Doları | 31.0001 | 31.2001 | |
| S.Arabistan Riyali | 11.0701 | 12.2000 | |
| Rus Rublesi | 0.5300 | 0.5800 |
Güncel kurlarımız piyasa koşullarına göre anlık değişmektedir.
Son Güncelleme: 25.05.2026 / 12:03:21